Gói dịch vụ | Cơ bản | Nâng cao | Cao cấp |
Giá dịch vụ | 1.500.000 vnđ/năm | 2.500.000 vnđ/năm | Liên hệ |
Đối tượng sử dụng: | Dành cho mô hình kinh doanh nhỏ & vận hành đơn giản. | Dành cho mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, chuyên môn hóa quy trình. | Dành cho mô hình kinh doanh lớn, phức tạp & cần dịch vụ cao cấp. |
Mô tả chức năng | |||
Quản lý danh sách sản phẩm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý danh sách dịch vụ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý danh mục | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý thương hiệu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý nhập hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý kho hàng | 01 kho | 02 kho | Không giới hạn kho |
Quản lý kiểm kê/ kiêm kho | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý nhà cung cấp | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý nhân viên nội bộ | Tối đa 3 nhân viên bán hàng | Tối đa 5 nhân viên bán hàng | Không giới hạn nhân viên |
Quản lý bảo hành / bảo trì | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý thu / chi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo lợi nhuận | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo tồn kho | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo đơn hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo khách hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo công nợ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo bán hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Báo cáo nhập hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thiết lập zalo OA | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Thiết lập zalo ZNS – Chăm sóc khách hàng qua Zalo | ❌ | ❌ | ✔️ |
Quản lý cấu hình thông tin cửa hàng, thanh toán, in hoa đơn bán hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xây dựng các chức năng theo yêu cầu khác | ❌ | ❌ | ✔️ |
Chạy phần mềm trên tên miền riêng | ❌ | ❌ | ✔️ |
Đồng bộ đơn hàng trực tiếp từ website về phần mềm (Áp dụng trên website wordpress hoặc website do SGOVIETNAM phát triển) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Đăng ký dung thử miễn phí tại đây
Bước 1: Đăng ký dùng thử 07 ngày tại đây: http://aicrm.vn/dang-ky
Buớc 2: Truy cập thông tin theo email đã đăng ký để trải nghiệm
Bước 3: Nếu quý khách thấy phù hợp liên hệ với chúng tôi để được setup và hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng.